Ingrediënten
Sesamzaad
Voedingswaarden per 100 gram
Kcal | KJ | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Eiwit (g) | Vezels (g) |
561 | 2436 | 53,5 | 6,0 | 20,9 | 7,5 |
Allergento – Sesamzaad 250 gram
€4,75
Ingrediënten
Sesamzaad
Voedingswaarden per 100 gram
Kcal | KJ | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Eiwit (g) | Vezels (g) |
561 | 2436 | 53,5 | 6,0 | 20,9 | 7,5 |
Gewicht | 0.3 kg |
---|---|
Allergenen | Glutenvrij, Kippeneivrij, Koemelkvrij, Lactosevrij, Lupinevrij, Notenvrij, Sojavrij, Tarwevrij, Vegan |
Houdbaarheid | Houdbaar |
Merk | Allergento |
Hoeveelheid |