Ingrediënten
Pompoenpitten
Voedingswaarden per 100 gram
Kcal | KJ | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Eiwit (g) | Vezels (g) |
345 | 1448 | 23,5 | 7,0 | 24,5 | 5,4 |
Allergento – Pompoenpitten 250 gram
€5,75
Ingrediënten
Pompoenpitten
Voedingswaarden per 100 gram
Kcal | KJ | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Eiwit (g) | Vezels (g) |
345 | 1448 | 23,5 | 7,0 | 24,5 | 5,4 |
Gewicht | 0.3 kg |
---|---|
Allergenen | Glutenvrij, Kippeneivrij, Koemelkvrij, Lactosevrij, Lupinevrij, Notenvrij, Sesamzaadvrij, Sojavrij, Tarwevrij, Vegan |
Houdbaarheid | Houdbaar |
Merk | Allergento |
Hoeveelheid |