Ingrediënten
Maanzaad
Voedingswaarden per 100 gram
Kcal | KJ | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Eiwit (g) | Vezels (g) |
533 | 2230 | 44,7 | 23,69 | 18,04 | 10,0 |
Allergento – Maanzaad 250 gram
€4,75
Ingrediënten
Maanzaad
Voedingswaarden per 100 gram
Kcal | KJ | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Eiwit (g) | Vezels (g) |
533 | 2230 | 44,7 | 23,69 | 18,04 | 10,0 |
Gewicht | 0.3 kg |
---|---|
Allergenen | Glutenvrij, Kippeneivrij, Koemelkvrij, Lactosevrij, Lupinevrij, Notenvrij, Sesamzaadvrij, Sojavrij, Tarwevrij, Vegan |
Houdbaarheid | Houdbaar |
Merk | Allergento |
Hoeveelheid |